ADVERTISEMENT

CapeNature

Financial Information

All Financial Values: R'0002024/252023/242022/232021/222020/21
 
AUDIT OUTCOME Clean AuditClean AuditClean AuditClean AuditClean Audit
 
FINANCIAL POSITION
Current Assets142 515135 318152 719149 907182 482
Non-Current Assets240 582221 399215 075201 000180 445
Total Assets383 098356 717367 794350 907369 927
Current Liabilities55 38854 66155 93546 53465 440
Non-Current Liabilities46 69963 11464 39867 85067 681
Total Liabilities125 087117 775120 332114 384133 121
Total Net Assets258 011238 941247 462236 523229 806
 
FINANCIAL PERFORMANCE
Total Revenue412 840389 856380 722362 784358 453
Revenue from Exchange Transactions96 14882 50680 36864 83441 146
Revenue from Non-Exchange Transactions316 692307 350300 354297 950317 306
Total Expenditure(402 797)(397 686)(369 243)(356 055)(349 603)
Employee Related costs(220 318)(215 188)(209 398)(207 868)(210 319)
Surplus/(Deficit) for Year9 878(8 521)11 0306 7449 334
 
CASH FLOW
Net Cash Flows from Operating Activities39 9756 96030 03610 99124 369
Net Cash Flows from Investing Activities(33 720)(29 721)(36 723)(36 927)(24 319)
Cash & Cash Equivalents at End of Year125 937115 869134 148138 229165 617
 
UIFW EXPENDITURE
Unauthorised Expenditure-----
Irregular Expenditure2----
Fruitless & Wasteful Expenditure3450---
 
HUMAN RESOURCES
Posts Approved530530530531546
Posts Filled390397423428444
 
SOURCEAnnual ReportAnnual ReportAnnual ReportAnnual ReportAnnual Report

Annual Reports

The information in this directory is compiled from various sources and is subject to continual change. If you notice any errors or omissions, contact us so that we may correct them.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT